Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do produto
Nome do produto: Legumes congelados com brócolis e couve-flor
Unid | Padrão | ||||
Nome do Produto | Legumes congelados com brócolis e couve-flor | ||||
Marca | De acordo com o pedido do cliente | ||||
Embalagem | 1*10kg/ctn Peso de descongelamento não inferior a 10kg/ctn | ||||
Faixa de tamanho e especificação | Especificação | ||||
couve-flor, brócolis, cenoura tira, cebolinha, tira de pimenta vermelha, verde tira de pimenta, ervilha de açúcar, corte de feijão verde
| 10kg/ctn | ||||
Padrão de qualidade
| Cor
| Com couve-flor, brócolis, cenoura cor especial, sem resultado de descoloração do processamento | |||
Forma | 3-6 cm, ou de acordo com o pedido do cliente | ||||
Sabor | Com couve-flor, brócolis, cheiro de cenoura processada, sem cheiro peculiar | ||||
Gosto | Com couve-flor, brócolis, cenoura sabor único | ||||
Assuntos do estrangeiro | Sem impurezas estranhas (especialmente o cabelo, metal, plástico, etc.) | ||||
Padrão higiênico
| Contagem bacteriana total | ≤ 5X105 pc | |||
Grupo Coli | ≤1000pç/g | ||||
Escherichia coli | Negativo | ||||
Staphylococcus | Negativo /25g | ||||
salmonela | Negativo 25g | ||||
Aditivos alimentares | Nenhum | ||||
Resíduo de pesticida | Com referência à exportação dos padrões nacionais | ||||
forma de embalagem | Dentro do saco (saco PE de qualidade alimentar) | Tamanho | Material | ||
De acordo com a embalagem real | EDUCAÇAO FISICA | ||||
Caixa (caixa) | De acordo com a embalagem real | Azulejo simples ou duplo | |||
Data de validade recomendada | Desde a data de processamento 24 meses
| ||||
Temperatura de armazenamento | - 18 ℃ abaixo |
Legumes congelados são uma maneira conveniente e acessível de incluir produtos nutritivos em sua dieta.
Eles geralmente são congelados no auge da maturação, retendo seus nutrientes.
Os vegetais congelados também têm uma vida útil mais longa do que os vegetais frescos, tornando-os uma ótima opção para estocar.
Eles também são fáceis de preparar e podem ser preparados de várias maneiras, tornando-os um ótimo complemento para qualquer refeição.
Foto do produto
Perguntas frequentes
1.qual é o seu MOQ? Could Eu compro muitos tipos de produtos em um recipiente?
Normal para 40'RH é 24MT para 20'RF é 12MT depende dos produtos.MOQ diferente do produto diferente.Também podemos fazer o recipiente misto para muitos tipos de produtos.
2.Quais certificados você tem?
HACCP, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.Qual é o prazo de pagamento?
Aceitamos pagamento avançado de T/T 30%, 70% contra cópia B/L;L/C;D/P à vista.
Descrição do produto
Nome do produto: Legumes congelados com brócolis e couve-flor
Unid | Padrão | ||||
Nome do Produto | Legumes congelados com brócolis e couve-flor | ||||
Marca | De acordo com o pedido do cliente | ||||
Embalagem | 1*10kg/ctn Peso de descongelamento não inferior a 10kg/ctn | ||||
Faixa de tamanho e especificação | Especificação | ||||
couve-flor, brócolis, cenoura tira, cebolinha, tira de pimenta vermelha, verde tira de pimenta, ervilha de açúcar, corte de feijão verde
| 10kg/ctn | ||||
Padrão de qualidade
| Cor
| Com couve-flor, brócolis, cenoura cor especial, sem resultado de descoloração do processamento | |||
Forma | 3-6 cm, ou de acordo com o pedido do cliente | ||||
Sabor | Com couve-flor, brócolis, cheiro de cenoura processada, sem cheiro peculiar | ||||
Gosto | Com couve-flor, brócolis, cenoura sabor único | ||||
Assuntos do estrangeiro | Sem impurezas estranhas (especialmente o cabelo, metal, plástico, etc.) | ||||
Padrão higiênico
| Contagem bacteriana total | ≤ 5X105 pc | |||
Grupo Coli | ≤1000pç/g | ||||
Escherichia coli | Negativo | ||||
Staphylococcus | Negativo /25g | ||||
salmonela | Negativo 25g | ||||
Aditivos alimentares | Nenhum | ||||
Resíduo de pesticida | Com referência à exportação dos padrões nacionais | ||||
forma de embalagem | Dentro do saco (saco PE de qualidade alimentar) | Tamanho | Material | ||
De acordo com a embalagem real | EDUCAÇAO FISICA | ||||
Caixa (caixa) | De acordo com a embalagem real | Azulejo simples ou duplo | |||
Data de validade recomendada | Desde a data de processamento 24 meses
| ||||
Temperatura de armazenamento | - 18 ℃ abaixo |
Legumes congelados são uma maneira conveniente e acessível de incluir produtos nutritivos em sua dieta.
Eles geralmente são congelados no auge da maturação, retendo seus nutrientes.
Os vegetais congelados também têm uma vida útil mais longa do que os vegetais frescos, tornando-os uma ótima opção para estocar.
Eles também são fáceis de preparar e podem ser preparados de várias maneiras, tornando-os um ótimo complemento para qualquer refeição.
Foto do produto
Perguntas frequentes
1.qual é o seu MOQ? Could Eu compro muitos tipos de produtos em um recipiente?
Normal para 40'RH é 24MT para 20'RF é 12MT depende dos produtos.MOQ diferente do produto diferente.Também podemos fazer o recipiente misto para muitos tipos de produtos.
2.Quais certificados você tem?
HACCP, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.Qual é o prazo de pagamento?
Aceitamos pagamento avançado de T/T 30%, 70% contra cópia B/L;L/C;D/P à vista.