Tamanho: | Por favor, selecione |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Especificação de pellets de purê de alho congelado
Fabricação: Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Unid | Padrão | ||
Nome do Produto | Pellets de Purê de Alho Congelados | ||
Marca | De acordo com o pedido do cliente | ||
Embalagem | 1*10kg/ctn Peso de descongelamento não inferior a 10kg/ctn | ||
Faixa de tamanho e especificação | Especificação | branqueado | |
20G/PC | 10kg/ctn | ||
Padrão de qualidade
| Cor
| Com cor especial de alho congelado, nenhuma descoloração resulta do processamento | |
Forma | 20G/PC, ou de acordo com o pedido do cliente | ||
Sabor | Com cheiro de alho processado, sem cheiro peculiar | ||
Gosto | Com sabor único de alho | ||
Assuntos do estrangeiro | Sem impurezas estranhas (especialmente o cabelo, metal, plástico, etc.) | ||
Padrão higiênico
| Contagem bacteriana total | ||
Grupo Coli | ≤1000pç/g | ||
Escherichia coli | Negativo | ||
Staphylococcus | Negativo /25g | ||
salmonela | Negativo 25g | ||
Aditivos alimentares | Nenhum | ||
Resíduo de pesticida | Com referência à exportação dos padrões nacionais | ||
forma de embalagem | Dentro da bolsa | Tamanho | Material |
De acordo com a embalagem real | EDUCAÇAO FISICA | ||
Caixa (caixa) | De acordo com a embalagem real | Azulejo simples, duplo | |
Data de validade recomendada | Desde a data de processamento 24 meses
| ||
Temperatura de armazenamento | - 18 ℃ abaixo |
Foto do produto
Especificação de pellets de purê de alho congelado
Fabricação: Juxian Yuansheng Food Co., Ltd..
Unid | Padrão | ||
Nome do Produto | Pellets de Purê de Alho Congelados | ||
Marca | De acordo com o pedido do cliente | ||
Embalagem | 1*10kg/ctn Peso de descongelamento não inferior a 10kg/ctn | ||
Faixa de tamanho e especificação | Especificação | branqueado | |
20G/PC | 10kg/ctn | ||
Padrão de qualidade
| Cor
| Com cor especial de alho congelado, nenhuma descoloração resulta do processamento | |
Forma | 20G/PC, ou de acordo com o pedido do cliente | ||
Sabor | Com cheiro de alho processado, sem cheiro peculiar | ||
Gosto | Com sabor único de alho | ||
Assuntos do estrangeiro | Sem impurezas estranhas (especialmente o cabelo, metal, plástico, etc.) | ||
Padrão higiênico
| Contagem bacteriana total | ||
Grupo Coli | ≤1000pç/g | ||
Escherichia coli | Negativo | ||
Staphylococcus | Negativo /25g | ||
salmonela | Negativo 25g | ||
Aditivos alimentares | Nenhum | ||
Resíduo de pesticida | Com referência à exportação dos padrões nacionais | ||
forma de embalagem | Dentro da bolsa | Tamanho | Material |
De acordo com a embalagem real | EDUCAÇAO FISICA | ||
Caixa (caixa) | De acordo com a embalagem real | Azulejo simples, duplo | |
Data de validade recomendada | Desde a data de processamento 24 meses
| ||
Temperatura de armazenamento | - 18 ℃ abaixo |
Foto do produto