| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Descrição do produto
Pnome do produto: Brotos de Alho Congelados
| Unid | Padrão | |||
| Nome do Produto | Brotos de Alho Congelados | |||
| Marca | De acordo com o pedido do cliente | |||
| Embalagem | 1*10kg/ctn Peso de descongelamento não inferior a 10kg/ctn | |||
| Faixa de tamanho e especificação | Especificação | |||
| 2-4cm, 4-5cm | 10kg/ctn | |||
| Padrão de qualidade | Cor | Com a cor especial Garlic Sprouts, nenhuma descoloração resulta de em processamento | ||
| Forma | tiras, ou de acordo com o pedido do cliente | |||
| Sabor | Com cheiro processado de brotos de alho, sem cheiro peculiar | |||
| Gosto | Com sabor único de brotos de alho | |||
| Assuntos do estrangeiro | Sem impurezas estranhas (especialmente o cabelo, metal, plástico, etc.) | |||
| Padrão higiênico | Contagem bacteriana total | ≤ 5x105 pc | ||
| Grupo Coli | ≤1000pç/g | |||
| Escherichia coli | Negativo | |||
| Staphylococcus | Negativo /25g | |||
| salmonela | Negativo 25g | |||
| Aditivos alimentares | Nenhum | |||
| Resíduo de pesticida | Com referência à exportação dos padrões nacionais | |||
| forma de embalagem | Dentro do saco (saco PE de qualidade alimentar) | Tamanho | Material | |
| De acordo com a embalagem real | EDUCAÇAO FISICA | |||
| Caixa (caixa) | De acordo com a embalagem real | Azulejo simples ou duplo | ||
| Data de validade recomendada | Desde a data de processamento 24 meses | |||
| Temperatura de armazenamento | - 18 ℃ abaixo | |||
A tecnologia de ultracongelamento é um processo que envolve o congelamento rápido de alimentos para preservar seu frescor e qualidade.
Essa tecnologia ajuda a manter o valor nutricional e o sabor dos alimentos por mais tempo.
Também reduz o risco de deterioração ou contaminação.
A tecnologia de ultracongelamento também reduz o desperdício, permitindo que os alimentos sejam armazenados por períodos de tempo mais longos.
Foto do produto
Perguntas frequentes
1.qual é o seu MOQ? Could Eu compro muitos tipos de produtos em um recipiente?
Normal para 40'RH é 24MT para 20'RF é 12MT depende dos produtos.MOQ diferente do produto diferente.Também podemos fazer o recipiente misto para muitos tipos de produtos.
2.Quais certificados você tem?
HACCP, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.Qual é o prazo de pagamento?
Aceitamos pagamento avançado de T/T 30%, 70% contra cópia B/L;L/C;D/P à vista.
Descrição do produto
Pnome do produto: Brotos de Alho Congelados
| Unid | Padrão | |||
| Nome do Produto | Brotos de Alho Congelados | |||
| Marca | De acordo com o pedido do cliente | |||
| Embalagem | 1*10kg/ctn Peso de descongelamento não inferior a 10kg/ctn | |||
| Faixa de tamanho e especificação | Especificação | |||
| 2-4cm, 4-5cm | 10kg/ctn | |||
| Padrão de qualidade | Cor | Com a cor especial Garlic Sprouts, nenhuma descoloração resulta de em processamento | ||
| Forma | tiras, ou de acordo com o pedido do cliente | |||
| Sabor | Com cheiro processado de brotos de alho, sem cheiro peculiar | |||
| Gosto | Com sabor único de brotos de alho | |||
| Assuntos do estrangeiro | Sem impurezas estranhas (especialmente o cabelo, metal, plástico, etc.) | |||
| Padrão higiênico | Contagem bacteriana total | ≤ 5x105 pc | ||
| Grupo Coli | ≤1000pç/g | |||
| Escherichia coli | Negativo | |||
| Staphylococcus | Negativo /25g | |||
| salmonela | Negativo 25g | |||
| Aditivos alimentares | Nenhum | |||
| Resíduo de pesticida | Com referência à exportação dos padrões nacionais | |||
| forma de embalagem | Dentro do saco (saco PE de qualidade alimentar) | Tamanho | Material | |
| De acordo com a embalagem real | EDUCAÇAO FISICA | |||
| Caixa (caixa) | De acordo com a embalagem real | Azulejo simples ou duplo | ||
| Data de validade recomendada | Desde a data de processamento 24 meses | |||
| Temperatura de armazenamento | - 18 ℃ abaixo | |||
A tecnologia de ultracongelamento é um processo que envolve o congelamento rápido de alimentos para preservar seu frescor e qualidade.
Essa tecnologia ajuda a manter o valor nutricional e o sabor dos alimentos por mais tempo.
Também reduz o risco de deterioração ou contaminação.
A tecnologia de ultracongelamento também reduz o desperdício, permitindo que os alimentos sejam armazenados por períodos de tempo mais longos.
Foto do produto
Perguntas frequentes
1.qual é o seu MOQ? Could Eu compro muitos tipos de produtos em um recipiente?
Normal para 40'RH é 24MT para 20'RF é 12MT depende dos produtos.MOQ diferente do produto diferente.Também podemos fazer o recipiente misto para muitos tipos de produtos.
2.Quais certificados você tem?
HACCP, BRC, KOSHER, GAP, FDA
3.Qual é o prazo de pagamento?
Aceitamos pagamento avançado de T/T 30%, 70% contra cópia B/L;L/C;D/P à vista.